O ajuste perfeito da temperatura da água da piscina é um dos segredos para o conforto, possibilitando o seu uso em todas as épocas do ano. A bomba de calor elétrica (também chamada de trocador de calor) é um aparelho que utiliza o calor latente do ar para aquecer a água, utilizando o mesmo princípio de funcionamento de um ar-condicionado. Com isso, é possível ter uma grande eficiência em relação ao consumo de energia elétrica. Que, neste quesito, nos aparelhos Rinnai é potencializada pela tecnologia Inverter, se traduz em operação silenciosa, alto coeficiente de performance (COP) e mais durabilidade, e também oferece as funções de aquecimento e resfriamento. Além disso, utiliza como gás refrigerante o R32, mais ambientalmente correto do que outras alternativas.
Modelo: RHP120391BI2 - 39.100 BTU/h - 11,5 kW
Características:
Identificação digital de códigos de erro
Programação diária inteligente
Mais conforto
Sistema computadorizado
Garantia: 1 ano (instalado por rede autorizada)
Especificações técnicas:
| DESCRIÇÃO | RHP120391BI2 | |
| Função inverter | Aquecimento e Resfriamento | |
| Condição de Desempenho (Ar 27°C / Água 26°C / Úmidade 80%) | ||
| Capacidade de aquecimento | kW | 2,3-11,5 |
| Btu/h | 7820-39100 | |
| Consumo | kW | 0,21-1,95 |
| COP | - | 10,9-5,9 |
| Condição de Desempenho (Ar 15°C / Água 26°C / Úmidade 70%) | ||
| Capacidade de aquecimento | kW | 1,8-8,6 |
| Btu/h | 6120-29240 | |
| Entrada de energia de aquecimento | kW | 0,28-1,91 |
| COP | - | 6,4-4,5 |
| Especificações Técnicas | ||
| Fonte de alimentação | - | 220V / 1Ph (monofásico) / 60Hz |
| Quantidade dos compressores | pç | 1 |
| Compressor | - | Rotativo |
| Número de ventiladores | pç | 1 |
| Ruído | dB(A) | 41-50 |
| Conexão da água | mm | 50 |
| Volume do fluxo de água | m3/h | 3,3 |
| Perda de carga (máx.) | kPa | 3,8 |
| Fluido Refrigerante / carga de fluido refrigerante | - | R32 / 0.32kg |
| Temperatura ambiente | °C | 0 - 43 |
| Temperatura da água | °C | 9 - 40 |
| Dimensões do Produto (C/L/A) | mm | 935 x 361 x 609 |
| Dimensões da embalagem (C/L/A) | mm | 974 x 410 x 630 |
| Peso líquido | kg | 44 |
| Peso bruto | kg | 55 |
Na AGÊ, acreditamos que aquecer seu lar ou seu projeto é aquecer o coração, e é com esse compromisso que seguimos em frente, prontos para escrever os próximos capítulos dessa jornada.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade